Números de artículo Pandora 264…
18 piezas de la base de datos Pandora tienen un número de artículo que empieza por 264. La lista está ordenada por número; haga clic en un número para ver las fotos, la colección, el año y el precio original de la pieza.
| Número de artículo | Denominación | Año |
|---|---|---|
| 264264C01 | Pandora Butterfly Stud Earrings | 2025 |
| 264359C00 | Organically Shaped Heart Small Hoop Earrings | 2026 |
| 264363C01 | Gold Heart Earrings | 2026 |
| 264393C00 | Organically Shaped Heart Stud Earrings | 2026 |
| 264500C01 | Green Lucky Clover Stud Earrings | 2026 |
| 264559C01 | Honey Bee Stud Earrings | 2026 |
| 264627C01 | Celestial Sparkling Sun Stud Earrings | 2026 |
| 264649C01 | Sparkling Mini Hoop Earrings | 2026 |
| 264652C01 | Sparkling Hoop Earrings | 2026 |
| 264657C00 | Organically Shaped Two-Tone Double Hoop Earrings | 2026 |
| 264659C01 | Organically Shaped Stone-Set Oval Stud Earrings | 2026 |
| 264660C01 | Organically Shaped Stone-Set Hinged Hoop Earrings | 2026 |
| 264661C01 | Organically Shaped Stone-Set Stud Earrings | 2026 |
| 264662C01 | Organically Shaped Pavé Circle & Treated Freshwater Cultured Pearl Stud Earrings | 2026 |
| 264663C01 | Organically Shaped Stone-Set Hoop Earrings | 2026 |
| 264664C01 | Organically Shaped Stone-Set Heart Hoop Earrings | 2026 |
| 264823C01 | Pandora Beaded Huggie Earrings | 2026 |
| PSD2640 | Go Canada Go Soccer Charm Trio | — |
La base de datos Pandora es un proyecto de archivo independiente de VaultBase y no mantiene ninguna relación con Pandora A/S ni con la marca Pandora. Pandora es una marca registrada de Pandora A/S. Los nombres de marca y de producto sirven únicamente para identificar las piezas.