Números de artículo Pandora 288…
19 piezas de la base de datos Pandora tienen un número de artículo que empieza por 288. La lista está ordenada por número; haga clic en un número para ver las fotos, la colección, el año y el precio original de la pieza.
| Número de artículo | Denominación | Año |
|---|---|---|
| 288022EN16 · 288022E | Lion Princess & Heart Stud Earrings | 2019 |
| 288089NCCMX | Dangling Peach Blossom Flowers Earrings | 2019 |
| 288139RMU | Red Murano Glass Heart Stud Earrings | 2019 |
| 288190C01 | Pink Fan Dangle Earrings | 2020 |
| 288194C01 | Pink Fan Stud Earrings | 2020 |
| 288274CZ · 288274C | Rose Tiara Wishbone Stud Earrings | 2019 |
| 288294CZ · 288294C | Pandora Rose Pave Bead Hoop Earrings | 2019 |
| 288295 | Crown O Pandora Rose Stud Earrings | 2019 |
| 288307 | Asymmetric Hearts Hoop Earrings | 2019 |
| 288311C01 | Pink Sparkling Crown Stud Earrings | 2020 |
| 288317PMU | Pandora Rose Murano Glass Leaf Hoop Earrings | 2019 |
| 288325CZ | Pandora Rose Polished and Pave Bead Dangle Earrings | 2019 |
| 288427C01 | Sparkling Elevated Hearts Stud Earrings | 2020 |
| 288427C02 | Pink Elevated Heart Stud Earrings | 2020 |
| 288503C01 | Pandora Rose Hoop Earrings | 2019 |
| 288509C01 | Geometric Shapes Stud Earrings | 2019 |
| 288773C01 | Pink Daisy Flower Stud Earrings | 2020 |
| 288820C01 | Sparkling Eternity Stud Earrings | 2020 |
| 288956C00 | Beaded Starfish Earrings | 2020 |
La base de datos Pandora es un proyecto de archivo independiente de VaultBase y no mantiene ninguna relación con Pandora A/S ni con la marca Pandora. Pandora es una marca registrada de Pandora A/S. Los nombres de marca y de producto sirven únicamente para identificar las piezas.