Números de artículo Pandora 294…
18 piezas de la base de datos Pandora tienen un número de artículo que empieza por 294. La lista está ordenada por número; haga clic en un número para ver las fotos, la colección, el año y el precio original de la pieza.
| Número de artículo | Denominación | Año |
|---|---|---|
| 294230C01 | Pandora Blue Butterfly Stud Earrings | 2025 |
| 294257C01 | Pandora Sparkling Moon Stud Earrings | 2025 |
| 294263C01 | Butterfly Stud Earrings | 2025 |
| 294265C01 | Bow Stud Earrings | 2025 |
| 294336C01 | Bridgerton Blue Bow Stud Earrings | 2026 |
| 294370C01 | Cherry Blossom Stud Earrings | 2026 |
| 294397C01 | Bridgerton Sparkling Bow Climber Earrings | 2026 |
| 294411C01 | Halo Heart Trilogy Stud Earrings | 2026 |
| 294419C01 | Sparkling Heart Padlock Stud Earrings | 2026 |
| 294476C01 | Entwined Heart & Butterfly Stud Earrings | 2026 |
| 294500C01 | Sparkling Lucky Clover Stud Earrings | 2026 |
| 294501C01 | Sparkling Rectangular Stud Earrings | 2026 |
| 294568C01 | Talisman Sterling Silver Lab-Grown Diamond Heart & Star Stud Earrings | 2026 |
| 294587C01 | Pandora Talisman Sterling Silver Lab-Grown Diamond Evil Eye & Hamsa Hand Dangle Earrings | 2026 |
| 294649C01 | Sparkling Mini Hoop Earrings | 2026 |
| 294650C01 | Sparkling Hoop Earrings | 2026 |
| 294798C01 | Pandora Era Bezel Sterling Silver Pink Lab-grown Diamond Huggie Earrings | 2026 |
| 294823C01 | Beaded Huggie Earrings | 2026 |
La base de datos Pandora es un proyecto de archivo independiente de VaultBase y no mantiene ninguna relación con Pandora A/S ni con la marca Pandora. Pandora es una marca registrada de Pandora A/S. Los nombres de marca y de producto sirven únicamente para identificar las piezas.