Numeri articolo Pandora 811…
30 pezzi del database Pandora hanno un numero articolo che inizia con 811. L’elenco è ordinato per numero; clicchi su un numero per vedere foto, collezione, anno e prezzo originale del pezzo.
| Numero articolo | Denominazione | Anno |
|---|---|---|
| 811001WH | Imagine Grand C | 2010 |
| 811002WH | Imagine Grand C | 2010 |
| 811004WH | Imagine Grand C | 2010 |
| 811006BK | Imagine Grand | 2010 |
| 811007WH | Imagine Grand Watch | 2010 |
| 811009WH | Imagine Watch - Stainless Steel Band | 2010 |
| 811010WH | Imagine Watch - Pink Leather Band | 2010 |
| 811011WH | Imagine Watch - White Leather Band with Diamonds | 2010 |
| 811016LG | Pure Watch - Cream Leather Strap | 2010 |
| 811017WH | Pure Watch - Black Leather Strap | 2010 |
| 811018WH | Pure Watch - White Leather Strap | 2010 |
| 811020LS | Double Oblong Watch - Black Leather Strap | 2010 |
| 811021WH | Facets Watch - Stainless Steel Band | 2010 |
| 811023WH | Facets Watch - Black Ceramic Band | 2010 |
| 811024WH | Silver Circles Watch | 2010 |
| 811027BK | Petit Square Watch | 2010 |
| 811029BK | Grand Cushion Black Watch | 2010 |
| 811034WH | Petite Circle | 2010 |
| 811035BK | Petit Circle | 2010 |
| 811036BK | Fleur Watch - Black Leather Strap | 2011 |
| 811037LS | Fleur Watch - Purple Leather Strap | 2011 |
| 811039LS | Embrace Watch Face | 2011 |
| 811040LS | Embrace Watch Face | 2011 |
| 811041LS | Embrace | 2011 |
| 811050BK | Black Leather, Stainless Steel | 2011 |
| 811051MR | Liquid Australia | 2011 |
| 811052WH | Purple Leather, Stainless Steel | 2011 |
| 811060BK | Icon Watch Head - Black Dial | 2011 |
| 811060WH | Icon Watch Head - White Dial | 2011 |
| 811067LS | Double Oblong Watch, Steel with Diamonds, Double Leather Strap | 2013 |
Il database Pandora è un progetto di archivio indipendente di VaultBase e non ha alcun legame con Pandora A/S né con il marchio Pandora. Pandora è un marchio registrato di Pandora A/S. I nomi di marchi e prodotti servono solo a identificare i pezzi.