Pandora Artikelnummern 394…
36 Stücke der Pandora Datenbank haben eine Artikelnummer, die mit 394 beginnt. Die Liste ist nach Nummer sortiert; ein Klick auf die Nummer führt zu Fotos, Kollektion, Jahr und Original-Preis des Stücks.
| Artikelnummer | Bezeichnung | Jahr |
|---|---|---|
| 394007C01 | Engravable Round Tag Pendant | 2025 |
| 394009C01 | Engravable Square Tag Pendant | 2025 |
| 394012C01 | Engravable Lab-Grown Diamond Tag Pendant | 2025 |
| 394013C01 | Engravable Openable Heart Tag Pendant | 2025 |
| 394014C00 | Engravable Angel Wing Tag Pendant | 2025 |
| 394086C01 | Pandora Openable Link Pendant Necklace | 2025 |
| 394231C01 | Pandora Bow Station Chain Necklace | 2025 |
| 394232C01 | Pandora Blue Butterfly Pendant Necklace | 2025 |
| 394235C01 | Pandora Bow Pendant Necklace | 2025 |
| 394259C01 | Pandora Crescent Moon Pendant Necklace | 2025 |
| 394266C01 | Pandora Butterfly Pendant Necklace | 2025 |
| 394353C01 | Engravable Heart Key Pendant | 2026 |
| 394392C01 | Elevated Heart Key Collier Necklace | 2026 |
| 394398C01 | Bridgerton Blue Bow Necklace | 2026 |
| 394412C01 | Halo Heart Trilogy Collier Necklace | 2026 |
| 394414C01 | Pink Halo Heart Necklace | 2026 |
| 394416C01 | Sparkling Heart Padlock Pendant Necklace | 2026 |
| 394452C00 | Ball Chain Necklace | 2026 |
| 394463C01 · 394463C0145 | Pavé Clasp Foxtail Chain Charm Necklace | 2026 |
| 394477C01 | Entwined Heart & Butterfly Pendant Necklace | 2026 |
| 394502C01 | Sparkling Lucky Clover Pendant Necklace | 2026 |
| 394503C01 | Rectangular Sparkling Green Halo Pendant Necklace | 2026 |
| 394561C01 · 394561C0140 | Pink Flower Tennis Necklace | 2026 |
| 394569C01 | Talisman Sterling Silver Lab-Grown Diamond Heart Pendant Necklace | 2026 |
| 394570C01 | Talisman Sterling Silver Lab-Grown Diamond Star Pendant Necklace | 2026 |
| 394571C01 | Pandora Talisman Sterling Silver Lab-Grown Diamond Dangle Symbols Paperclip Chain Necklace | 2026 |
| 394572C01 | Talisman Sterling Silver Lab-Grown Diamond Heart & Star Dangle Pendant Necklace | 2026 |
| 394576C01 | Herbarium Sparkling Pink Flower Pendant Necklace | 2026 |
| 394588C01 | Talisman Sterling Silver Lab-Grown Diamond Evil Eye & Hamsa Hand Dangle Pendant Necklace | 2026 |
| 394589C01 | Pandora Talisman Sterling Silver Lab-Grown Diamond Evil Eye Pendant Necklace | 2026 |
| 394592C01 | Pandora Talisman Sterling Silver Lab-Grown Diamond Hamsa Hand Pendant Necklace | 2026 |
| 394648C01 · 394648C0140 | Rainbow Tennis Necklace | 2026 |
| 394687C00 | Rope Chain Necklace | 2026 |
| ENG394007C01_01 | Annalisa Fire Dangle Charm | — |
| ENG394007C01_02 | Annalisa Vortex Dangle Charm | — |
| ENG394009C01_01 | Annalisa Dog Dangle Charm | — |
Die Pandora Datenbank ist ein unabhängiges Archivprojekt von VaultBase und steht in keiner Verbindung zu Pandora A/S oder der Marke Pandora. Pandora ist eine eingetragene Marke von Pandora A/S. Marken- und Produktnamen dienen nur der Identifikation der Stücke.