Pandora Artikelnummern 590…
187 Stücke der Pandora Datenbank haben eine Artikelnummer, die mit 590 beginnt. Die Liste ist nach Nummer sortiert; ein Klick auf die Nummer führt zu Fotos, Kollektion, Jahr und Original-Preis des Stücks.
| Artikelnummer | Bezeichnung | Jahr |
|---|---|---|
| 590009C01 | Stars & Galaxy Bangle | 2021 |
| 590038C01 | Halo Snake Chain Bracelet | 2021 |
| 590039C01 | Sparkling Pavé Tennis Bracelet | 2021 |
| 590041C01 | Sparkling Heart Tennis Bracelet | 2021 |
| 590041C02 | Red Sparkling Heart Tennis Bracelet | 2023 |
| 590041C03 | Pink Sparkling Heart Tennis Bracelet | — |
| 590107C01 | Minnie Mouse Tennis Bracelet | 2022 |
| 590122C00 · 590122C0016 | Sliding Magnetic Clasp Snake Chain Bracelet | 2024 |
| 590128CAM | Cameo Necklace with Pearl Drop | 2008 |
| 590137MC | Necklace, Carnelian | 2010 |
| 590137MS | Sterling Silver Necklace with Moonstone | 2010 |
| 590137O | Chain, Sterling Silver, Onyx | 2010 |
| 590138 | Necklace Extender | 2010 |
| 590140 | Sterling Silver Necklace | 2009 |
| 590141 | Silver necklace | 2009 |
| 590142 | Chain Links Necklace | 2010 |
| 590143 | Beaded Chain Necklace | 2010 |
| 590200 | Pandora Silver Chain Necklace | 2009 |
| 590200177INCHES45 | Pandora Silver Chain Necklace | — |
| 590304HV | Silver anklet | 2012 |
| 590328 | Silver Anklet, 14ct | — |
| 590329 | Sterling Silver Anklet | — |
| 590391HV | Silver Anklet, 14ct | — |
| 590395CZ | Silver Anklet, Cubic Zirconia | — |
| 590396 | Silver chain | — |
| 590397RD | Red Leather Necklace | — |
| 590401CAR | Sterling Silver Bracelet with Cornelian | 2010 |
| 590401MSG · 590401MSG / 590401M | Sterling Silver Bracelet with Grey Moonstone | 2010 |
| 590402 | Oxidized Cable Chain | 2011 |
| 590403 | Silver Anchor Chain | 2011 |
| 590405NJA | Sterling Silver Necklace with Jade Nephrite | 2011 |
| 590405RNI | Sterling Silver Necklace with Rhodonite | 2011 |
| 590406 | Oxidized Sterling Silver and Gold Necklace | — |
| 590407SPB | Sterling Silver Pendant with 14k Gold and Black Spinel | 2012 |
| 590408SPB | Oxidised Necklace, 14k, Spinel | 2012 |
| 590412 | Pandora Sterling Silver Necklace Chain | 2014 |
| 590412O | Oxidized Silver Necklace | 2013 |
| 590413354IN | Pandora Sterling Silver Necklace Chain | — |
| 590414C | Sparkling Leaves Necklace with Zirconia | 2014 |
| 590415CZ | Signature of Love Necklace with Silver Chain | 2015 |
| 590501BCZ-40 | Leather anklet, cubic zirconia | 2008 |
| 590501CZS-40 | Leather anklet, cubic zirconia | 2008 |
| 590502D-40 | Leather anklet, 0.01ct | 2008 |
| 590504CZ | Pavé Heart Bracelet | 2014 |
| 590505CZ | Symbol of Protection Bracelet | 2014 |
| 590506CZ | Symbol of Lucky in Love Bracelet | 2014 |
| 590507CZ | Symbol of Luck Bracelet Clear CZ | 2014 |
| 590508CZ | Symbol of Love Bracelet | 2014 |
| 590509CZ | Symbol of Infinity Bracelet | 2014 |
| 590510CZ · 590510C | Signature of Love Bracelet | 2015 |
| 590511C · 590511CZ | Twinkling Forever Bangle Bracelet | 2015 |
| 590512CZ | Disney Mickey Silhouette Heart Bracelet | 2015 |
| 590513CZ | Hearts of Pandora Bracelet | 2015 |
| 590514CZ · 590514C | Circle of Sparkle Necklace | 2015 |
| 590515 | Classic Cable Chain Necklace | — |
| 59051545 | Pandora Sterling Silver Necklace | 2015 |
| 590517 | United in Love Necklace | — |
| 590518E | Poetic Blooms Necklace | 2016 |
| 590519A | Forget Me Not Flower Necklace with Purple Zirconia | — |
| 590520CZ | Fluttering Butterflies Bracelet | 2016 |
| 590521MOP | Radiant Hearts Collier | 2016 |
| 590522CZ | Timeless Elegance Bangle with Hinged Clasp | 2016 |
| 590523CZ · 590523C | Vintage Allure Necklace with Chain | 2016 |
| 590524CCZ · 590524C | Golden Sparkling Strand Bracelet Bracelet | 2018 |
| 590524CZ | Sparkling Slider Tennis Bracelet | 2016 |
| 590524PCZ | Pink Sparkling Strand Bracelet, Pink CZ | 2017 |
| 590524PCZMX · 590524P | Sparkling Strand Bracelet, Multi-Coloured | 2018 |
| 590525CZ · 590525C | Dazzling Dainty Droplets Necklace | 2016 |
| 590528C · 590528CZ | Pandora Signature Bangle | 2016 |
| 590529 | Pandora Medium Floating Locket | — |
| 590530 | Pandora Large Floating Locket | — |
| 590531CZ | Sterling Silver Bracelets | 2016 |
| 590533CZ · 590533C | Entwined Bangle Bracelet | 2016 |
| 590534CZ · 590534C | Loving Hearts of Pandora Necklace | 2017 |
| 590535CZ · 590535C | Ribbons of Love Necklace | 2017 |
| 590536CZ · 590536C | Sparkling Bow Bangle | 2017 |
| 590537EN105 | Mint Radiant Hearts of Pandora Bangle | 2017 |
| 590537EN131 | Radiant Hearts of Pandora Bangle Bracelet, Air Blue Enamel & Clear CZ | 2017 |
| 590537EN23 | Silver Radiant Hearts of Pandora Bangle | 2017 |
| 590537EN66 | Radiant Hearts of Pandora Bangle Bracelet, Lavender Enamel & Clear CZ | 2017 |
| 590537EN68 | Pink Radiant Hearts of Pandora Bangle | 2017 |
| 590537EN69 | Radiant Hearts of Pandora Bangle Bracelet, Radiant Orchid Enamel & Clear CZ | 2017 |
| 590537EN82 | Blue Radiant Hearts of Pandora Bangle | 2017 |
| 590539W | Luminous Dainty Droplets Necklace | — |
| 590540CZ | Dazzling Daisies Necklace | 2017 |
| 590543CBK · 590543C | Black Woven Choker Necklace | 2016 |
| 590544 | Floating Heart Locket and Necklace | 2017 |
| 590700 | Sterling Bracelet with Lobster Clasp | 2005 |
| 590700HV · 59700HV | Silver necklace | 2007 |
| 590700OX | Silver bracelet | 2007 |
| 590702 | Sterling Bracelet with 14K Gold Clasp | 2005 |
| 590702HG · 59702HG | 14K Gold Snap Clasp and Sterling Silver Bracelet | 2007 |
| 590702HG67INCHES17CM | Pandora 14K Gold Snap Clasp and Sterling Silver Bracelet | — |
| 590702HV · 59702HV | Pandora Moments Snake Chain Bracelet | 2016 |
| 590702HV63INCHES16CM | Pandora Sterling Silver Snap Clasp Bracelet | — |
| 590702HV67INCHES17CM | Pandora Sterling Silver Snap Clasp Bracelet | — |
| 590702OG | Silver collier, 14K lock | 2007 |
| 590702OX · 59702OX | Silver collier | 2007 |
| 590703HG | Sterling Necklace with 14K Gold Clasp | 2014 |
| 590703HV | Silver Charm Necklace | 2014 |
| 590703OX | Charm Necklaces | 2014 |
| 590704HV | Silver Charm Necklace with Lobster Clasp | 2014 |
| 590705C | Single Black Leather Bracelet | — |
| 590705CBK-D1 | Double leather bracelet | — |
| 590705CBK-S1 | Single leather bracelet | — |
| 590705CBN-D1 | Double leather bracelet | — |
| 590705CBN-S1 | Single leather bracelet | — |
| 590705CGY-D1 | Double leather bracelet | — |
| 590705CGY-S1 | Single leather bracelet | — |
| 590705CPK-D | Double Pink Leather Bracelet with Silver Clasp | 2010 |
| 590705CPK-S1 | Breast cancer, leather bracelet | — |
| 590705CPL-D1 | Double leather bracelet | — |
| 590705CPL-S1 | Single leather bracelet | — |
| 590705CRD-D1 | Double leather bracelet | — |
| 590705CRD-S1 | Single leather bracelet | — |
| 590706CBK | Bracelet, Hook & Eye | 2010 |
| 590707 | Leather bracelet, murano glass, orange | 2010 |
| 590708 | Leather Bracelet, Murano Glass, Purple | 2010 |
| 590709 | Leather bracelet, murano glass, coral | 2010 |
| 590710 | Leather bracelet, murano glass, blue | 2010 |
| 590712 | Silver Chain with S Closure | 2010 |
| 590713 | Pandora Sterling Silver Bangle Bracelet | 2013 |
| 590713LARGE | Pandora Sterling Silver Bangle Bracelet | 2010 |
| 590713MEDIUM | Pandora Sterling Silver Bangle Bracelet | 2010 |
| 590714C | Balance Teal Smooth Triple Leather Bracelet | 2010 |
| 590715C | Grey Multi-Strand Bracelet | — |
| 590716PCZ | Circle of Love Bangle with Pink Zirconia | 2014 |
| 590717 | Silver Bangle with 14k Rose Gold Clasp | 2014 |
| 590718 | Sterling Bangle Bracelet with 14K Gold Pandora Clasp | 2014 |
| 59071867IN17CM | Sterling Silver Bangle Bracelet with 14K Gold Pandora Clasp | — |
| 590719 | Moments Heart & Snake Chain Bracelet | 2015 |
| 59071963IN | Sterling Silver Pandora Bracelet with Heart Clasp | — |
| 590720CZ | Silver bangle bracelet with cubic zirconia | 2014 |
| 590721 | Disney Silver Bracelet with Disneyland Clasp | 2014 |
| 590722CZ | Limited Edition Always in my Heart Bangle | 2015 |
| 590723CFP | Sterling Silver Pandora Bracelet with Purple Pave Clasp | 2016 |
| 590723CZ · 590723CZ / 590723C | Pandora Moments Sparkling Pavé Clasp Snake Chain Bracelet | 2015 |
| 590723CZ-16 | Pandora Moments Sparkling Pavé Clasp Snake Chain Bracelet | 2015 |
| 590723CZ83IN | Pandora Sterling Silver Signature Clasp Bracelet | — |
| 590723CZS | Pandora Signature Clasp Bracelet, Fancy Pink CZ | 2016 |
| 590723NCB | Sterling Silver Pandora Bracelet with Blue Pave Clasp | 2016 |
| 590724CZ | Dainty Bow Moments Silver Bangle | 2015 |
| 590725CZS | Pink Ribbon Silver Bangle with Fancy Pink Cubic Zirconia | 2015 |
| 590726CZ | Heart Silver Bracelet | 2016 |
| 590727CZ · 590727CZ / 590727C | Pandora Moments Sparkling Heart Clasp Snake Chain Bracelet | 2016 |
| 590727CZ67INCHES17CM | Pandora Pave Heart Bracelet | — |
| 590728 · 59072816 | Moments Snake Chain Bracelet | 2016 |
| 590729CZ | Wishful Heart, Clear CZ | 2016 |
| 590731CZ · 590731C | Sterling Silver Disney Mickey Mouse Bracelet with Zirconia | 2016 |
| 590732CZ | Disney Mickey Icon Swirl Bangle | 2016 |
| 590734C | Light Blue Double Leather Bracelet | 2016 |
| 590735CZ | Sterling Silver Starry Sky Bracelet with Zirconia | 2016 |
| 590736 | Gold Plated Mesh Bracelet | 2016 |
| 590737 | Rose Gold Plated Mesh Bracelet | 2016 |
| 590738 | Mesh Bracelet | 2016 |
| 590740CZ | Unique Snowflake Bangle with Pandora Clasp | 2016 |
| 590741CZ · 590741C | Sterling Silver Signature Bracelet with 14K Gold Clasp | 2016 |
| 590742 | Snake Chain Necklace with Pandora Clasp | — |
| 590742HG | Sterling Silver Charm Necklace with 14K Gold Clasp | 2016 |
| 590742HV | Pandora Moments Snake Chain Necklace | 2016 |
| 590743C · 590743CZ | Sparkling Heart Pandora Bracelet | 2017 |
| 590744CZ · 590744C | Pandora Silver Bracelet with Poetic Blooms Clasp | 2017 |
| 590745CBK-D · 590745CBK-D / 590745CBK | Black Braided Double-Leather Charm Bracelet | 2017 |
| 590745CBK-S | Moments Single Woven Leather Bracelet, Black | 2017 |
| 590745CBN-D | Brown Braided Double-Leather Charm Bracelet | 2017 |
| 590745CDB-D | Dark Blue Braided Double-Leather Charm Bracelet | 2017 |
| 590745CIW-D · 590745CIW-D / 590745C | Ivory White Braided Double-Leather Charm Bracelet | 2017 |
| 590745CMP-D | Pink Braided Double-Leather Charm Bracelet | 2017 |
| 590745CPE-D | Purple Braided Double-Leather Charm Bracelet | 2017 |
| 590745CPL-D | Champagne-Colored Braided Double-Leather Charm Bracelet | 2017 |
| 590745CRD-S | Red Braided Leather Charm Bracelet | 2017 |
| 590745CSG-D | Silver Grey Braided Double-Leather Charm Bracelet | 2017 |
| 590746EN23 | Moments Silver Bangle with Loving Heart Clasp | 2017 |
| 590747C | Woven Double Leather Blue Mix Bracelet | — |
| 590747CBMX-D | Mixed Blue Woven Double-Leather Charm Bracelet | 2017 |
| 590747CPMX-D | Mixed Pink Woven Double-Leather Charm Bracelet | 2017 |
| 590748CZ · 590748C | Beauty and the Beast Bangle Bracelet | 2017 |
| 590749CBK-S · 590749CBK-S / 590749C | Fabric Cord Bracelet, Black | 2017 |
| 590749CDB-S | Fabric Cord Bracelet, Dark Blue | 2017 |
| 590749CGG-S | Fabric Cord Bracelet, Grey Green | 2017 |
| 590749CPE-S | Fabric Cord Bracelet, Purple | 2017 |
| 590749CPH-S | Fabric Cord Bracelet, Hot Pink | 2017 |
| 590749CTQ-S | Fabric Cord Bracelet, Turquoise | 2017 |
| 590782C01 · 590782C0120 | Butterfly Clasp Snake Chain Bracelet | 2022 |
| 590784C00 | Avengers Logo Snake Chain Bracelet | 2022 |
| 590792C00 | Infinity Knot Snake Chain Bracelet | 2022 |
| ENG590713_2 | Kiss Me Bangle | — |
Die Pandora Datenbank ist ein unabhängiges Archivprojekt von VaultBase und steht in keiner Verbindung zu Pandora A/S oder der Marke Pandora. Pandora ist eine eingetragene Marke von Pandora A/S. Marken- und Produktnamen dienen nur der Identifikation der Stücke.