Numéros d’article Pandora 164…
32 pièces de la base de données Pandora ont un numéro d’article commençant par 164. La liste est classée par numéro ; cliquez sur un numéro pour voir les photos, la collection, l’année et le prix d’origine de la pièce.
| Numéro d’article | Désignation | Année |
|---|---|---|
| 164135C01 | Pandora Disney Frozen Queen Anna Tiara Ring | 2025 |
| 164211C01 | Pandora Marvel Iron Man Ring | 2025 |
| 164222C00 | Pandora Marvel Thor Wings Open Ring | 2025 |
| 164270C01 | Sparkling Butterfly Bold Ring | 2025 |
| 164334C01 | Disney Princess Aurora Tiara Ring | 2026 |
| 164361C00 | Organically Shaped Heart Small Ring | 2026 |
| 164386C01 | Heart Cuban Chain Ring | 2026 |
| 164395C01 | Bridgerton Herbarium & Bee Ring | 2026 |
| 164399C01 | Bridgerton Bee & Treated Freshwater Cultured Pearl Flower Open Ring | 2026 |
| 164460C01 | Mom Signet Ring | 2026 |
| 164499C01 · 164499C0148 | Pandora Sparkling Flower Ring | 2026 |
| 164506C01 | Rectangular Sparkling Halo Ring | 2026 |
| 164507C01 | Sparkling Lucky Clover Splittable Ring | 2026 |
| 164562C01 | Honey Bee Ring | 2026 |
| 164671C01 | Stone-Set Oval Domed Signet Ring | 2026 |
| 164672C01 | Medium Stone-Set Oval Signet Ring | 2026 |
| 164673C00 | Two-Tone Entwined Band Ring | 2026 |
| 164674C01 | Organically Shaped Two-Tone Stacking Rings | 2026 |
| 164675C01 | Organically Shaped Stone-Set Heart Ring | 2026 |
| 164676C01 | Organically Shaped Stone-Set Statement Ring | 2026 |
| 164702C00 · 164702C0048 | Sunflower Two-Tone Band Ring | 2026 |
| 164707C01 | Small Stone-Set Oval Signet Ring | 2026 |
| 164734C01 · 164734C0148 | Pandora Disney The Nightmare Before Christmas Sally Purple Heart Ring | 2026 |
| 164774C01 | Engravable Wide Band Ring | 2026 |
| 164776C01 · 164776C0148 | Pandora Engravable Classic Band Ring | 2026 |
| 164810C01 · 164810C0148 | Pandora Sun & Moon Reversible Medallion Ring | 2026 |
| 164811C00 · 164811C0048 | Pandora Rose Reversible Medallion Ring | 2026 |
| 164812C01 · 164812C0148 | Pandora Pegasus Reversible Medallion Ring | 2026 |
| 164826C01 · 164826C0148 | Pandora Crossover Beads & Pavé Triple Band Ring | 2026 |
| 164827C01 · 164827C0148 | Pandora Crossover Beads & Pavé Double Band Ring | 2026 |
| 164946C01 | Star Tiara Ring | — |
| 164950C01 | Disney Mulan Sword Open Ring | — |
La base de données Pandora est un projet d’archive indépendant de VaultBase et n’a aucun lien avec Pandora A/S ni avec la marque Pandora. Pandora est une marque déposée de Pandora A/S. Les noms de marques et de produits servent uniquement à identifier les pièces.