Numéros d’article Pandora 764…
176 pièces de la base de données Pandora ont un numéro d’article commençant par 764. La liste est classée par numéro ; cliquez sur un numéro pour voir les photos, la collection, l’année et le prix d’origine de la pièce.
| Numéro d’article | Désignation | Année |
|---|---|---|
| 764000C00 | Textured Heart Mini Charm | 2025 |
| 764018C01 | Disney Beauty and the Beast Enchanted Rose Dangle Charm | 2025 |
| 764020C01 | Disney Tangled Sundrop Flower Glow-in-the-dark Charm | 2025 |
| 764023C01 | Disney Dumbo Charm | 2025 |
| 764042C00 | Textured Hamsa Mini Charm | 2025 |
| 764045C00 | Textured Yin & Yang Mini Charm | 2025 |
| 764046C00 | Textured Butterfly Mini Charm | 2025 |
| 764047C00 | Textured Clover Mini Charm | 2025 |
| 764048C00 | Textured Mushroom Mini Charm | 2025 |
| 764050C00 | Textured Star Mini Charm | 2025 |
| 764052C00 | Textured Sun Mini Charm | 2025 |
| 764057C00 | Textured Seashell Mini Charm | 2025 |
| 764063C01 | Cross Dangle Charm | 2025 |
| 764078C01 | Grooved Clip Charm | 2025 |
| 764081C01 | Pandora Crossing Arrows Medallion Charm | 2025 |
| 764082C01 | Swallow 14K Gold-Plated Medallion W Clr | 2025 |
| 764084C01 | Pandora Crossing Arrows Oversized Medallion Charm | 2025 |
| 764087C00 | Rose Sterling Silver And 14K Gold-Plated | 2025 |
| 764088C01 | Cupids Silver & 14K Gold-Plated W Clr C | 2025 |
| 764090C01 | Pegasus 14K Gold-Plated Medallion W Pear | 2025 |
| 764130C01 | Disney Mickey & Minnie Mouse Clip Charm | 2025 |
| 764131C01 | Compass Medallion Dangle Charm | — |
| 764137C01 | Disney Castle with Blue Turrets Dangle Charm | — |
| 764138C01 | Wrapped Heart Charm | 2025 |
| 764141C01 | Pandora Radiant Heart Double Dangle Charm | 2025 |
| 764145C00 | Home & Heart Charm | 2025 |
| 764207C01 | Disney Mickey Mouse Sorcerer Hat Charm | 2025 |
| 764213C01 | Marvel Iron Man Helmet Charm | 2025 |
| 764215C00 | Marvel Thor Helmet Charm | 2025 |
| 764216C01 | Marvel Iron Man Arc Reactor Dangle Charm | 2025 |
| 764240C01 | Heart 14K Golcharm With Clear Cubic Zir | 2025 |
| 764248C01 | Christmas Tree Charm | 2025 |
| 764249C01 | Sparkling Snowflake Charm | — |
| 764275C01 | Pandora Sparkling Crescent Moon Dangle Charm | 2025 |
| 764317C01 | Disney Mickey Mouse Sailor Dangle Charm | — |
| 764318C01 | Disney Donald Duck Sailor Dangle Charm | — |
| 764321C01 | Disney Castle Dangle Charm (14k Gold-Plated) | — |
| 764323C01 | Disney Mickey Mouse Ferris Wheel Charm | — |
| 764324C01 | Sun and Sword Dangle Charm | — |
| 764326C01 | Disney Princess Tiana Water Lily Lab-grown Diamond Charm | 2026 |
| 764327C01 | Disney Princess Cinderella Shoe Dangle Charm | 2026 |
| 764330C01 | Pandora Disney Villains Scar Charm | 2026 |
| 764332C01 | Bridgerton Honeycomb & Bee Heart Charm | 2026 |
| 764338C01 | Bridgerton Tea Bag Dangle Charm | 2026 |
| 764339C01 | Key Mini Dangle Charm | 2026 |
| 764347C01 | Key Dangle Charm | 2026 |
| 764349C01 | Opalescent Pink Love Key Large Dangle Charm | 2026 |
| 764352C01 | Pink Tulip Charm | 2026 |
| 764358C00 | Openwork Heart Padlock Charm | 2026 |
| 764369C01 | Butterfly Openwork Charm | 2026 |
| 764375C01 | Disney Stitch Heart Charm | 2026 |
| 764380C01 | Disney Villains Evil Queen Charm | 2026 |
| 764383C01 | Bridgerton Dance Card & Pencil Dangle Charm | 2026 |
| 764384C01 | Pandora Disney Snow White Poison Apple Charm | 2026 |
| 764385C01 | Disney Princesses Moana Heart of Te Fiti Dangle Charm | 2026 |
| 764400C01 | Bridgerton Butterfly & Bee Splittable Dangle Charm | 2026 |
| 764403C01 | Disney Princesses Ariel Shell Lab-Grown Diamond Two-Tone Charm | 2026 |
| 764404C01 | Pandora Disney Princess Jasmine Rajah Lab-grown Diamond Charm | 2026 |
| 764405C01 | Disney Belle Enchanted Rose Lab-grown Diamond Dangle Charm | 2026 |
| 764406C01 | Disney Tangled Sun Dangle Charm | — |
| 764407C01 | Disney Parks Aurora's Crown Dangle Charm | — |
| 764408C01 | Sunburst Wreath Dangle Charm | — |
| 764409C01 | Radiating White Heart Medallion Charm | 2026 |
| 764421C01 | Engravable & Openable Envelope Dangle Charm | 2026 |
| 764422C00 | Besos Script Charm | 2026 |
| 764431C01 | Red Fire Horse Murano Glass Dangle Charm | 2026 |
| 764432C01 | 2026 Pink Sea Turtle Lab-grown Diamond Dangle Charm | 2026 |
| 764453C01 | Two-Tone Blooming Flower Dangle Charm | 2026 |
| 764457C01 | Mom Ball Clasp Charm | 2026 |
| 764459C01 | Mom Charm | 2026 |
| 764465C01 | Disney Aristocats Family Charm | 2026 |
| 764468C01 | Disney Dogs Lady Charm | 2026 |
| 764472C01 | Disney Dogs Doug Charm | 2026 |
| 764480C01 | Sparkling Daisy Charm | 2026 |
| 764487C01 | Oversized Butterfly Openwork Charm | 2026 |
| 764489C01 | Caterpillar Charm | 2026 |
| 764490C01 | Cicada Dangle Charm | 2026 |
| 764492C01 | Disney Castle Silhouette Dangle Charm | — |
| 764494C01 | Disney Parks Mickey Mouse Mouseketeer Ear Hat Dangle Charm | — |
| 764495C01 | Disney Tinker Bell Dangle Charm | — |
| 764496C01 | Disney Minnie Mouse Ear Headband Dangle Charm (14k Gold-Plated) | — |
| 764514C00 | Puzzle Piece Mini Charm | 2026 |
| 764516C00 | Moon Mini Charm | 2026 |
| 764517C00 | Horseshoe Mini Charm | 2026 |
| 764518C00 | Skull Mini Charm | 2026 |
| 764522C00 | Textured Fish Mini Charm | 2026 |
| 764524C00 | Textured Bee Mini Charm | 2026 |
| 764526C00 | Textured Happy Face Mini Charm | 2026 |
| 764529C00 | Textured Globe Mini Charm | 2026 |
| 764555C01 | Gold Tulip Charm | 2026 |
| 764564C01 | Mini Clover Charm | 2026 |
| 764597C01 | Disney Parks Fireworks Show Charm | — |
| 764599C01 | Sparkling Clip Charm | — |
| 764600C01 | Star Safety Chain Charm | — |
| 764603C01 | Disney Pixar Toy Story Slinky Dog Charm | 2026 |
| 764606C01 | Disney Pixar Toy Story Cowboy Boot Charm | 2026 |
| 764609C01 | Blue Evil Eye Mini Dangle Charm | 2026 |
| 764612C01 | Green Hamsa Hand Mini Dangle Charm | 2026 |
| 764614C01 | White Crescent Moon Mini Dangle Charm | 2026 |
| 764615C01 | Treated Freshwater Cultured Baroque Pearl Padlock Dangle Charm | 2026 |
| 764616C01 | Treated Freshwater Cultured Baroque Pearl Submarine Dangle Charm | 2026 |
| 764617C01 | Treated Freshwater Cultured Baroque Pearl Peas in a Pod Dangle Charm | 2026 |
| 764618C01 | Treated Freshwater Cultured Baroque Pearl Mushroom Dangle Charm | 2026 |
| 764619C01 | Treated Freshwater Cultured Baroque Pearl Mouse Dangle Charm | 2026 |
| 764620C01 | Treated Freshwater Cultured Baroque Pearl Ice Cream Dangle Charm | 2026 |
| 764621C01 | Treated Freshwater Cultured Baroque Pearl Cloud Dangle Charm | 2026 |
| 764624C01 | Alligator Charm | 2026 |
| 764625C01 | Sun Openwork Charm | 2026 |
| 764628C01 | Surf Board Double Dangle Charm | 2026 |
| 764630C01 | Big Ben Dangle Charm | 2026 |
| 764631C01 | Golden Windmill Charm | 2025 |
| 764632C01 | Golden Venice Gondola Charm | 2025 |
| 764684C01 | Crab Dangle Charm | 2026 |
| 764686C01 | Articulated Fish Dangle Charm | 2026 |
| 764692C01 | Mariner Link Dangle Charm | 2026 |
| 764694C01 | Treated Freshwater Cultured Baroque Pearl Squid Dangle Charm | 2026 |
| 764696C01 | Treated Freshwater Cultured Baroque Pearl Pufferfish Dangle Charm | 2026 |
| 764703C01 | Swirling Sun Two-Tone Dangle Charm | 2026 |
| 764709C01 | Goal Script Charm | 2026 |
| 764712C00 | Soccer Shoe Double Dangle Charm | 2026 |
| 764714C01 | Soccer Ball 2026 Lab-Grown Diamond Dangle Charm | 2026 |
| 764715C01 | Engravable Trophy Double Dangle Charm | 2026 |
| 764735C01 | Disney Tangled Openwork Charm | — |
| 764736C01 | Mickey Mouse Balloon Two-Tone Dangle Charm | — |
| 764763C01 | Disney Minnie Mouse Costume Charm | — |
| 764766C01 | Chicago Skyline Dangle Charm | 2026 |
| 764767C01 | Pandora New York Icons Triple Dangle Charm | 2026 |
| 764768C01 | Pandora Red Maple Leaf Dangle Charm | 2026 |
| 764770C01 | Pandora Pumpkin Scarecrow Dangle Charm | 2026 |
| 764771C00 | Pandora Textured Mini Clip Charm | 2026 |
| 764803C01 | Butterfly Medallion | 2026 |
| 764804C01 | Wheat Medallion | 2026 |
| 764805C01 | Owl Medallion | 2026 |
| 764806C01 | Sun and Moon Medallion | 2026 |
| 764808C01 | Eye Medallion | 2026 |
| 764896C01 | Treated Freshwater Cultured Baroque Pearl Oversized Frog Pendant | 2026 |
| 764897C01 | Treated Freshwater Cultured Baroque Pearl Oversized Puffy Fish Pendant | 2026 |
| 764915C01 | Castle & Engravable Heart Double Dangle Charm | 2026 |
| 764917C01 | Golden Horizon of Paris Charm | 2025 |
| 764918C01 | Milan Duomo Lab-Grown Diamond Charm | 2025 |
| 764921C01 | California Symbols & Engravable Heart Tag Triple Dangle Charm | 2026 |
| 764922C01 | Roulette Dangle Charm | 2026 |
| 764923C01 | New York Skyline Dangle Charm | 2026 |
| 764924C01 | Las Vegas Night Triple Dangle Charm | 2026 |
| 764925C01 | Las Vegas Sign Dangle Charm | 2026 |
| 764926C01 | Pandora American Flag Dangle | 2026 |
| 764930C01 | Pandora USA Flag Star Double Dangle | — |
| 764931C01 | Hibiscus Flower & Engravable Round Tag Double Dangle Charm | 2026 |
| 764933C00 | Sydney Opera House Dangle Charm | 2026 |
| 764935C01 | Highland Cow Charm | 2026 |
| 764936C01 | Golden Brandenburg Gate Dangle Charm | — |
| 764937C01 | Golden Arc de Triomphe Charm | 2025 |
| 764938C01 | Golden Charles Bridge Dangle Charm | 2025 |
| 764942C01 | Apple & Engravable Round Tag Double Dangle Charm | 2026 |
| 764945C01 | Four-Point Star Double Dangle Charm | — |
| 764949C01 | Disney Mulan Mushu Charm | — |
| 764951C01 | Disney Minnie Mouse Ears Openwork Charm | — |
| 764954C01 | Disney Mulan Fan Dangle Charm | — |
| 764975C01 | Disney Mickey Mouse Christmas Charm | — |
| 764983C01 | Libra Zodiac Medallion | 2026 |
| 764984C01 | Cancer Zodiac Medallion | 2026 |
| 764985C01 | Scorpio Zodiac Medallion | 2026 |
| 764986C01 | Taurus Zodiac Medallion | 2026 |
| 764987C01 | Capricorn Zodiac Medallion | 2026 |
| 764988C01 | Sagittarius Zodiac Medallion | 2026 |
| 764989C01 | Gemini Zodiac Medallion | 2026 |
| 764990C01 | Aquarius Zodiac Medallion | 2026 |
| 764991C01 | Pisces Zodiac Medallion | 2026 |
| 764992C01 | Virgo Zodiac Medallion | 2026 |
| 764993C01 | Aries Zodiac Medallion | 2026 |
| 764994C01 | Leo Zodiac Medallion | 2026 |
| 764995C01 | Sagittarius Zodiac Oversized Medallion | 2026 |
| 764996C01 | Leo Zodiac Oversized Medallion | 2026 |
| 764997C01 | Aries Zodiac Oversized Medallion | 2026 |
| 764998C01 | Taurus Zodiac Oversized Medallion | 2026 |
| 764999C01 | Capricorn Zodiac Oversized Medallion | 2026 |
La base de données Pandora est un projet d’archive indépendant de VaultBase et n’a aucun lien avec Pandora A/S ni avec la marque Pandora. Pandora est une marque déposée de Pandora A/S. Les noms de marques et de produits servent uniquement à identifier les pièces.